2026年全日本ライフセービング種目別選手権大会 宿泊情報
4月20日時点
| 宿泊施設名 | 6月19日 | 6月20日 | ||
| 五作荘 | 3部屋 | 12名 | 3部屋 | 12名 |
| 小松旅館 | 10部屋 | 10名 | 10部屋 | 10名 |
| 若狭サーフホテル | 4部屋 | 8名 | 4部屋 | 8名 |
| むらみや旅館 | 3部屋 | 名 | 0部屋 | 0名 |
| はまなす | 0部屋 | 0名 | 6部屋 | 25名 |
| キシモト | 5部屋 | 5名 | 5部屋 | 5名 |
| さるはし(素泊まりのみ) | 5部屋 | 15名 | 5部屋 | 15名 |
| おき田旅館 | 6部屋 | 15名 | 8部屋 | 20名 |
| かえもん旅館(本館) | 2部屋 | 13名 | 2部屋 | 13名 |
| かえもん旅館(古民家) | 4部屋 | 16名 | 4部屋 | 16名 |
| 旅館いしばし | 13部屋 | 13名 | 13部屋 | 13名 |
| 大谷旅館 | 8部屋 | 30名 | 8部屋 | 30名 |
| 与五郎 | 5部屋 | 10名 | 5部屋 | 10名 |
| 潮富荘 | 5部屋 | 15名 | 5部屋 | 15名 |
予約や空き状況などは直接、宿泊施設へお問い合わせください。

